Volkswagen ID.6 Crozz
High-end Smart Driving Five-Door Pure Electric Model
Product parameters
Type | FAW-Volkswagen ID.6 CROZZ | ||||
Model | FAW-Volkswagen ID.6 CROZZ Standard Range PURE Edition | FAW-Volkswagen ID.6 CROZZ Long Range PURE+ Edition | FAW-Volkswagen ID.6 CROZZ Long Range Lite Pro Edition | FAW-Volkswagen ID.6 CROZZ Long Range Pro Edition | FAW-Volkswagen ID.6 CROZZ High-performance PRIME Edition |
Manufacturer | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
Energy Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Max Range(km) | CLTC 460 | CLTC 601 | CLTC 601 | CLTC 601 | CLTC 550 |
Max power(kw) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 |
Max torque(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 |
Max Horsepower(Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 |
Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
Battery Capacity (kWh) | 62.6 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
Power consumption(kWh/100km) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.8 |
Inquiry Now