Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 2023 very smart version
Product parameters
Basic parameters | |
Vehicle type | sedan |
Type of energy | EV |
Time to market | 2023.04 |
Vehicle structure | 5 door 5 seat |
Length*width*height(mm) | 4261*1778*1568 |
Wheelbase(mm) | 2765 |
overall mass(kg) | 1760 |
Maximum full load weight(kg) | 2220 |
Engine | |
Displacement(ml) | |
Displacement(L) | |
Horsepower(Ps) | |
Electric motor | |
Motor type(KW) | 125 |
Motor horsepower(Ps) | 170 |
Total motor torque(N.m) | 310 |
Battery type | NCM |
Battery Brand | 宁德时代 |
WLTC Pure electric range(km) | 450 |
Battery power(kWh) | 52.8 |
Power Consumption(kWh/100km) | 13.1 |
Quick charge(h) | 0.67 |
Slow charge(h) | 8.5 |
Percentage of Fast Charge(%) | 80 |
Chassis Steering | |
Drive Direction | |
Four-wheel drive | |
Transmission | |
Number of gears | 1 |
Inquiry Now